我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
组织会议 | 典型的日期范围 (个人课程可能会有所不同) |
---|---|
秋季会议01:课程跨越大多数或所有秋季学期(包括决赛周) | 八月。 31(星期一) - DEC。 22. |
秋季会议02:课程跨越秋季的前半部分** | 八月。 31 - 10月。 21(10月19日) |
会话02删除/添加 | 八月。 31 - SEP。 4. |
会议02退出(W) | sep。 5 - 10月。 12. |
第02届会议提出请愿书(如果批准,WP / WF) | 十月。 13 - 10月。 21. |
秋季会议03:课程跨越下半年** | 十月。 22 - DEC。 14. |
会话03删除/添加 | 十月。 22 - 28 |
第03届撤回(W) | 十月。 29 - 12月。 7. |
第03届会议提出(WP / WF如果批准) | DEC。 8 - 14 |
秋季学期 | 日期 |
---|---|
秋季学期课程日期(包括决赛周) | 八月。 31(星期一) - DEC。 22. |
劳动节 - 所有课程取消 | sep。 5 - 7 |
课程更改/添加* | 八月。 31 - SEP。 14. |
最后一天,目前的本科生完成学期的初始注册 | sep。 4. |
本科或研究生课程随顾问的批准(W)提取 | sep。 15 - 11月。 19. |
本科通过/失败课程请求截止日期 | sep。 21. |
大学生第六周评估到期 | 十月。 12. |
跌倒 - 没有课程或考试 | 十月。 19 - 20 |
会话02结束 | 十月。 21. |
会议03开始 | 十月。 22. |
中学期 | 十月。 22. |
删除通过/失败选项的截止日期 | 十月。 28. |
春季2021的优先级注册 | 11月。 9 - 20 |
本科或研究生课程通过请愿书退出(如果批准,WP / WF) | 11月。 20 - 12月。 22. |
感恩节假日 | 11月。 25 - 29 |
夏季2021注册为所有学生打开 | 2月。 8,2020(从12月修订.7) |
会议03结束 | DEC。 14. |
阅读日(上午8:30 - 4:4) - 没有课程或最终考试 | DEC。 15. |
最后的考试 | DEC。 15(下午4点) - DEC。 22(下午4点) |
组织会议 | 典型日期范围(修订) (个人课程可能会有所不同) |
---|---|
春季会议01:课程跨越春季最多(包括决赛周) | 1月。 25 - 5月17日 |
春季会议02:课程跨越春季前的前半部分** | 1月。 25 - Mar。 15. |
会话02删除/添加 | 1月。 25 - 29 |
会议02退出(W) | 1月。 30 - Mar。 8. |
第02届会议提出请愿书(如果批准,WP / WF) | mar。 9 - 15 |
春季会议03:课程跨越春季的下半年** | mar。 19 - 5月7日 |
会话03删除/添加 | mar。 19 - 25 |
第03届撤回(W) | mar。 26 - 4月。 30. |
第03届会议提出(WP / WF如果批准) | 5月1日 - 7 |
春季学期(修订) | 日期(修订) |
---|---|
马丁路德金。日 - 服务日 | 1月18日 |
春季学期课程日期(包括决赛周) | 1月。 25 - 5月17日 |
物理治疗博士开始 | 1月。 17. |
课程更改/添加* | 1月。 25 - 2月。 5. |
本科或研究生课程随顾问的批准(W)提取 | 2月。 6 - 4月。 16. |
夏季2021注册为所有学生打开 | 2月。 8. |
本科通过/失败课程请求截止日期 | 2月。 12. |
健康日(没有课程或考试) | 2月。 15. |
大学生第六周评估到期 | mar。 8. |
会话02结束 | mar。 15. |
Spring Vacation /(更新:休假) | mar。 16 - 18(仅限度假) |
会议03开始 | mar。 19. |
中学期 | mar。 19. |
删除通过/失败选项的截止日期 | mar。 25. |
荣誉召集 | mar。 27. |
健康日(没有课程或考试) | 4月。 2 |
2021年秋季的优先级注册 | 4月。 12 - 23. |
本科或研究生课程通过请愿书退出(如果批准,WP / WF) | 4月。 17 - 5月17日 |
论文日 - 保留论文演示;没有本科教学 | 5月7日 |
会议03结束 | 5月7日 |
阅读日(上午8:30 - 4:4) - 没有课程或最终考试 | 5月10日(星期一) |
最后的考试 | 5月10日(星期一) (下午4点) - 5月17日(星期一)(下午4点) |
毕业生开始 | 5月20日 |
本科开始 | 5月21日 |
会议01 - 整个夏天 | 日期) |
第01届课程通常跨越整个夏天。请验证每个课程的具体开始和结束日期。 | 5月24日 - 8月。 20. (5月29日没有班级 – 31,JUL。 3. – 5) |
会议02 - 夏天上半年 | |
本科会议 | 5月24日 - 君。 30. (5月29日至31日) |
本科(BI,CH,ID,PH) | 君。 1 - JUL。 1 |
研究生会议 | 5月24日 - 君。 30. (5月29日至31日) |
第03届 - 下半年夏天 | |
本科会议 | Jul.。 6 - 8月。 11. |
本科(BI,CH,ID,PH) | Jul.。 6 - 8月。 5. |
研究生会议 | Jul.。 6 - 8月。 11. |
会议04 - 密集编程 | |
研究生会议 | 八月。 2 - 8月。 20. |
加速在线夏季编程(部分AC1或AC2) | |
夏季上半年(AC1) | 5月24日 - Jul.。 9. (5月29日没有班级 – 31,JUL。 3. – 5) |
夏季下半年(AC2) | Jul.。 12 - 8月。 25. |
*未经教师或部门主席的课程批准,在课程(7个日历日)之后,可能不会添加新课程。
**特别注意:距离传统学术日历中出现的人数不到15周的课程,须缴纳登记,下降/添加,提款和计费日期。更多信息 非传统课程.